Campagne de collecte 15 septembre 2024 – 1 octobre 2024 C'est quoi, la collecte de fonds?

小企业会计准则及财税制度应用指南 暨小企业内部财务会计制度实用范本

  • Main
  • 小企业会计准则及财税制度应用指南 暨小企业内部财务会计制度实用范本

小企业会计准则及财税制度应用指南 暨小企业内部财务会计制度实用范本

许太谊,姚红霞主编, 许太谊, 姚红霞主编, 姚红霞, Yao hong xia, 许太谊, Xu tai yi, yao hong xia zhu bian, 许太谊, 姚红霞主编, 许太谊, 姚红霞
Avez-vous aimé ce livre?
Quelle est la qualité du fichier téléchargé?
Veuillez télécharger le livre pour apprécier sa qualité
Quelle est la qualité des fichiers téléchargés?
3 (p1): 第一部分 小企业会计准则
3 (p2): 【政策导读】
3 (p3): 一、小企业会计准则的制定背景
4 (p4): 二、小企业会计准则的制定思路和原则
5 (p5): 三、小企业会计准则的适用范围
6 (p6): 四、小企业会计准则、企业会计准则、小企业会计制度比较
18 (p7): 【会计准则】
18 (p8): 财政部关于印发《小企业会计准则》的通知
19 (p9): 财政部 工业和信息化部 国家税务总局 工商总局 银监会关于贯彻实施《小企业会计准则》的指导意见
22 (p10): 小企业会计准则
22 (p11): 第一章 总则
22 (p12): 第二章 资产
29 (p13): 第三章 负债
31 (p14): 第四章 所有者权益
31 (p15): 第五章 收入
32 (p16): 第六章 费用
33 (p17): 第七章 利润及利润分配
34 (p18): 第八章 外币业务
35 (p19): 第九章 财务报表
38 (p20): 第十章 附则
39 (p21): 小企业会计准则——会计科目、主要账务处理和财务报表
39 (p22): 一、会计科目
41 (p23): 二、主要财务处理
41 (p24): 资产类
41 (p25): 1001 库存现金
41 (p26): 1002 银行存款
42 (p27): 1012 其他货币资金
42 (p28): 1101 短期投资
43 (p29): 1121 应收票据
43 (p30): 1122 应收账款
44 (p31): 1123 预付账款
44 (p32): 1131 应收股利
45 (p33): 1132 应收利息
45 (p34): 1221 其他应收款
46 (p35): 1401 材料采购
46 (p36): 1402 在途物资
47 (p37): 1403 原材料
48 (p38): 1404 材料成本差异
49 (p39): 1405 库存商品
50 (p40): 1407 商品进销差价
50 (p41): 1408 委托加工物资
51 (p42): 1411 周转材料
51 (p43): 1421 消耗性生物资产
52 (p44): 1501 长期债权投资
53 (p45): 1511 长期股权投资
54 (p46): 1601 固定资产
55 (p47): 1602 累计折旧
55 (p48): 1604 在建工程
56 (p49): 1605 工程物资
56 (p50): 1606 固定资产清理
57 (p51): 1621 生产性生物资产
58 (p52): 1622 生产性生物资产累计折旧
58 (p53): 1701 无形资产
59 (p54): 1702 累计摊销
59 (p55): 1801 长期待摊费用
59 (p56): 1901 待处理财产损溢
60 (p57): 负债类
60 (p58): 2001 短期借款
60 (p59): 2201 应付票据
61 (p60): 2202 应付账款
61 (p61): 2203 预收账款
62 (p62): 2211 应付职工薪酬
63 (p63): 2221 应交税费
67 (p64): 2231 应付利息
67 (p65): 2232 应付利润
67 (p66): 2241 其他应付款
67 (p67): 2401 递延收益
68 (p68): 2501 长期借款
68 (p69): 2701 长期应付款
69 (p70): 所有者权益类
69 (p71): 3001 实收资本
69 (p72): 3002 资本公积
70 (p73): 3101 盈余公积
70 (p74): 3103 本年利润
71 (p75): 3104 利润分配
71 (p76): 成本类
71 (p77): 4001 生产成本
72 (p78): 4101 制造费用
73 (p79): 4301 研发支出
73 (p80): 4401 工程施工
73 (p81): 4403 机械作业
74 (p82): 损益类
74 (p83): 5001 主营业务收入
74 (p84): 5051 其他业务收入
75 (p85): 5111 投资收益
75 (p86): 5301 营业外收入
76 (p87): 5401 主营业务成本
76 (p88): 5402 其他业务成本
77 (p89): 5403 营业税金及附加
77 (p90): 5601 销售费用
77 (p91): 5602 管理费用
78 (p92): 5603 财务费用
79 (p93): 5711 营业外支出
79 (p94): 5801 所得税费用
80 (p95): 三、财务报表
80 (p96):…
Année:
2012
Edition:
2012
Editeur::
北京:中国市场出版社
Langue:
Chinese
ISBN 10:
7509208335
ISBN 13:
9787509208335
Fichier:
PDF, 19.51 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2012
Télécharger (pdf, 19.51 MB)
La conversion en est effectuée
La conversion en a échoué